Подбор прибора под Ваши задачи
ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ
| Параметр | Прибор |
| ДАЛЬНОСТЬ | |
|---|---|
| до 60 м, точность ±1,5 мм | DISTO D2 |
| до 70 м, точность ±1,5 мм, высокая защита корпуса (IP65) | DISTO DXT |
| до 100 м, точность ±1 мм, определение угла наклона (до ±45°) | DISTO D3a |
| до 100 м, точность ±1 мм, определение угла наклона (до ±45°), Bluetooth | DISTO D3aBT |
| до 200 м, точность ±1 мм, определение угла наклона (до ±45°) | DISTO D5 |
| до 200 м, точность ±1 мм, определение угла наклона (360°), Bluetooth | DISTO D8 |
| НИВЕЛИРОВАНИЕ | |
| увеличение 42 крат, точность 0,2 мм (на 1 км двойного хода) | Sokkia PL1 |
| увеличение 32 крат, точность 0,2 мм (на 1 км двойного хода), память 10000 измерений | Sokkia SDL1X |
| увеличение 32 крат, точность 0,5 мм (на 1 км двойного хода) | Sokkia B1 и B1C |
| увеличение 32 крат, точность 0,8 мм (на 1 км двойного хода) | Sokkia B20 |
| увеличение 32 крат, точность 1 мм (на 1 км двойного хода), память 2000 измерений | Sokkia SDL30M |
| увеличение 30 крат, точность 1,5 мм (на 1 км двойного хода) | Vega L30 |
| увеличение 28 крат, точность 1,5 мм (на 1 км двойного хода), память 2000 измерений | Sokkia SDL50 |
| увеличение 28 крат, точность 2 мм (на 1 км двойного хода) | Sokkia C300 |
| увеличение 24 крат, точность 2 мм (на 1 км двойного хода) | Sokkia C320, Vega L24 |
| увеличение 20 крат, точность 2,5 мм (на 1 км двойного хода) | Sokkia C410, Vega L20 |
| высокоточное построение горизонтальной плоскости (невидимый луч); радиус действия 300 м с приемником | Sokkia LP30AC |
| высокоточное построение горизонтальной плоскости (невидимый луч); радиус действия 120 м с приемником LR100, 300 м c приемником MR310 | Sokkia LP310C |
| автоматическое построение горизонтальной и вертикальной плоскостей; радиус действия в обеих плоскостях 150 м с приемником | Sokkia Triax MP400C-3 |
| поcтроение двух взаимно перпендикулярных плоскостей, функция лазерного отвеса (зенит, надир); рабочий диапазон 30 м, с приемником - 50 м | Sokkia Triax TRS-LT40 |
| поcтроение двух взаимно перпендикулярных плоскостей (вертикальной и горизонтальной), а также наклонной; рабочий диапазон 30 м, с приемником - 50 м | Vega LP2 |
| построение двух вертикальных и одной горизонтальной плоскости; рабочий диапазон 30 м (в помещении), более 50 м | Sokkia Triax LS101 |
| передача планового положения точки стояния прибора в зенит | FG-L100, Sokkia LV1 |
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УГЛЫ | |
| увеличение 30 крат, точность 2", двухосевой компенсатор (± 2') | ADA PROF-X2 |
| увеличение 30 крат, точность 2" | 3Т2КП |
| увеличение 30 крат, точность 5", двухосевой компенсатор (± 3') | Sokkia LDT50, Sokkia DT520 |
| увеличение 30 крат, точность 5" | Sokkia DT520A, Vega TEO-5, 3Т5КП |
| увеличение 30 крат, точность 6", двухосевой компенсатор (± 2') | ADA PROF-X6 |
| увеличение 30 крат, точность 10", двухосевой компенсатор (± 2') | ADA PROF-X10 |
| увеличение 30 крат, точность 20" | Vega TEO-20 |
| увеличение 26 крат, точность 7" | Sokkia DT620 |
| увеличение 20 крат, точность 15" | 4Т15П |
| увеличение 20 крат, точность 30" | 4Т30П |
Контроль МЕТАЛЛА
| Параметр | Прибор |
| ТВЕРДОСТЬ | |
|---|---|
| большинства металлов, определяемая динамическим методом | MET-Д1, Equotip Bambino 2, Equotip Piccolo 2, Equotip 3 |
| большинства металлов, определяемая ультразвуковым методом | МЕТ-HRC, МЕТ-HB, МЕТ-HV, МЕТ-НSD, MET-У1 |
| всех металлов, определяемая комбинированным методом | MET-УД |
| ТОЛЩИНА | |
| большинства металлов | А1207, А1208, А1209 |
| рельс, а также большие толщины металлов | А1207С, А1208, А1209 |
| алюминевых сплавов | А1270 |
| ВНУТРЕННИЕ ДЕФЕКТЫ | |
| выявляемые классическими дефектоскопами | А1212 МАСТЕР, А1214 ЭКСПЕРТ |
| рельсов | АКР1224 |
| представленные наглядно в виде двумерного сечения | А1550 IntroVisor |
Контроль БЕТОНА
| Параметр | Прибор |
| ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ | |
|---|---|
| определяемая ультразвуковым методом | УК1401 |
| определяемая методом динамического отскока (молотки Шмидта) | Original Schmidt, SilverSchmidt, DIGI-Schmidt 2000 |
| определяемая методом отрыва | Dyna |
| МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ и ДИАМЕТР АРМАТУРЫ в бетоне, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ | |
| определяемое быстро и легко, управляя одной рукой компактным прибором со встроенным датчиком | PROFOSCOPE |
| а также возможность построить арматурную сетку, показать распределение защитного слоя на исследуемой поверхности, сохранить результаты в памяти и передать данные на ПК | PROFOMETER 5+ |
| ВНУТРЕННИЕ ДЕФЕКТЫ | |
| в БЕТОНЕ, выявляемые классическим дефектоскопом | А1220 МОНОЛИТ |
| в АНКЕРНЫХ БОЛТАХ, выявляемые классическим дефектоскопом | А1220 АНКЕР |
| в БЕТОНЕ, представленные наглядно в виде 3D-модели исследуемой поверхности | А1040М ПОЛИГОН |
Контроль ПЛАСТИКА, РУЛОНОВ БУМАГИ, ПОЛИЭТИЛЕНА, ФОЛЬГИ
| Параметр | Прибор |
| ТОЛЩИНА | |
|---|---|
| изделий из ПЛАСТИКА | А1208, А1209 |
| ВНУТРЕННИЕ ДЕФЕКТЫ | |
| в ПЛАСТИКЕ, выявляемые классическими дефектоскопами | А1212 МАСТЕР, А1214 ЭКСПЕРТ |
| в ПЛАСТИКЕ, представленные наглядно в виде двумерного сечения | А1550 IntroVisor |
| ПЛОТНОСТЬ НАМОТКИ РУЛОНОВ | |
| определяемая методом динамического отскока (молотки Шмидта) | Original Schmidt, SilverSchmidt, DIGI-Schmidt 2000 |